Легко ли, глядя на глобус или карту, определить, какая страна больше другой по площади территории. Для одних пар стран наверное легко, например если сравнивать Россию и Швейцарию. Но иногда этот вопрос вызывает затруднения. Чтобы облегчить Вам задачу, ниже мы приводим распределение стран по площади территории в порядке убывания. В данный список включены данные по государствам-членам ООН (без учёта заморских владений и территорий, так как они находятся за пределами континента (части света) расположения бывшей метрополии и/или не имеют с ней общей границы). Из признанных ООН стран, членами ООН не являются Ватикан и Государство Палестина, имеющие статус страны-наблюдателя при ООН.
Интересно, что если рассматривать полный список стран (государств), владений и территорий, то окажется, что:
- Фактически 2-е место после России занимает Антарктида с площадью 14 107 000 (но ей место не присваивается
- Саудовскую Аравию с 12-го места оттеснит Гренландия с площадью 2 166 086
№ п/п | Страна | Площадь территории | Место в своей части света | Часть света | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия(РФ) | 17 125 191 | 1 | Европа, Азия | Включая Республику Крым и Севастополь. Европейская часть составляет 23,31% территории страны, азиатская — 76,69 %. |
2 | Канада | 9 984 670 | 1 | Америка | |
3 | Китай (КНР) | 9 598 962 | 2 | Азия | |
4 | США | 9 519 431 | 2 | Америка | |
5 | Бразилия | 8 514 877 | 3 | Америка | |
6 | Австралия | 7 686 850 | 1 | Океания | |
7 | Индия | 3 287 263 | 3 | Азия | |
8 | Аргентина | 2 780 400 | 4 | Америка | |
9 | Казахстан | 2 724 902 | 4 | Азия | |
10 | Алжир | 2 381 740 | 1 | Африка | |
11 | Демократическая Республика Конго (ДРК) | 2 345 410 | 2 | Африка | |
12 | Саудовская Аравия | 2 149 690 | 5 | Азия | |
13 | Мексика | 1 972 550 | 5 | Америка | |
14 | Индонезия | 1 904 556 | 6 | Азия | |
15 | Судан | 1 886 068 | 3 | Африка | |
16 | Ливия | 1 759 540 | 4 | Африка | |
17 | Иран | 1 648 000 | 7 | Азия | |
18 | Монголия | 1 566 600 | 8 | Азия | |
19 | Перу | 1 285 220 | 6 | Америка | |
20 | Чад | 1 284 000 | 5 | Африка | |
21 | Нигер | 1 267 000 | 6 | Африка | |
22 | Ангола | 1 246 700 | 7 | Африка | |
23 | Мали | 1 240 000 | 8 | Африка | |
24 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 1 219 912 | 9 | Африка | |
25 | Колумбия | 1 138 910 | 7 | Америка | |
26 | Эфиопия | 1 127 127 | 10 | Африка | |
27 | Боливия | 1 098 580 | 8 | Америка | |
28 | Мавритания | 1 030 700 | 11 | Африка | |
29 | Египет | 1 001 450 | 12 | Африка | |
30 | Танзания | 948 087 | 13 | Африка | |
Пока нет комментариев