Численность населения
По оценке различных организаций численность населения Земли составляет 7,444-7,635 млрд человек (на 01.01.2018).
По оценкам фонда ООН в области народонаселения, население планеты превысило следующую численность:
- 1 миллиард — 1820 год
- 2 миллиарда — 1927 год
- 3 миллиарда — 1960 год
- 4 миллиарда — 1974 год
- 5 миллиардов — июль 1987 года
- 6 миллиардов — октябрь 1999 года
- 7 миллиардов — 31 октября 2011 года
По приблизительной оценке Петера Грюнвальда, специалиста по статистике нидерландского Центра математики и информатики, за всю историю человечества, которая началась 162 тысячи лет назад, на Земле было рождено более 107 миллиардов человек.
Для самых любознательных приводим информацию по численности населения в разных странах мира.
№ п/п | Страна | Численность населения | Процент от численности населения планеты | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | КНР | 1 392 602 000 | 18,32 | |
2 | Индия | 1 354 933 000 | 17,82 | |
3 | США | 330 604 442 | 4,35 | Население 50 штатов и округа Колумбия |
4 | Индонезия | 268 604 588 | 3,53 | |
5 | Пакистан | 212 372 306 | 2,79 | |
6 | Бразилия | 209 650 150 | 2,76 | |
7 | Нигерия | 198 667 754 | 2,56 | |
8 | Бангладеш | 167 421 412 | 2,2 | |
9 | Россия | 146 880 432 | 1,93 | Включая Крым и г. Севастополь |
10 | Япония | 126 590 000 | 1,66 | |
11 | Мексика | 124 883 651 | 1,64 | |
12 | Филиппины | 106 663 850 | 1,4 | |
13 | Египет | 98 247 021 | 1,29 | |
14 | Эфиопия | 96 850 000 | 1,27 | |
15 | Вьетнам | 93 402 400 | 1,23 | |
16 | Германия | 82 850 000 | 1,09 | |
17 | Демократическая республика Конго | 82 800 000 | 1,09 | |
18 | Иран | 82 457 776 | 1,0 | |
19 | Турция | 79 463 663 | 1,05 | |
20 | ЮАР | 72 956 900 | 0,96 | |
21 | Таиланд | 71 037 513 | 0,93 | |
22 | Франция | 68 859 599 | 0,91 | Исключая заморские владения |
23 | Великобритания | 67 808 573 | 0,89 | |
24 | Италия | 59 589 445 | 0,78 | |
25 | Танзания | 59 091 392 | 0,78 | |
26 | Аргентина | 55 131 966 | 0,73 | |
27 | Мьянма | 53 855 735 | 0,71 | |
28 | Республика Корея | 53 732 586 | 0,71 | |
29 | Кения | 50 950 879 | 0,67 | |
30 | Колумбия | 49 973 000 | 0,66 | |
31 | Йемен | 49 250 420 | 0,65 | |
32 | Испания | 46 528 966 | 0,61 | |
33 | Уганда | 44 270 563 | 0,58 | |
34 | Мадагаскар | 43 570 895 | 0,57 | |
35 | Нигер | 42 477 348 | 0,56 | |
36 | Саудовская Аравия | 42 248 200 | 0,56 | |
37 | Украина | 42 098 982 | 0,55 | Без учёта АР Крым и г. Севастополь |
38 | Алжир | 42 008 054 | 0,55 | |
39 | Малайзия | 41 700 000 | 0,55 | |
40 | Судан | 41 511 526 | 0,55 | |
41 | Непал | 41 304 998 | 0,54 | |
42 | Перу | 39 488 625 | 0,52 | |
43 | Ирак | 39 339 753 | 0,52 | |
44 | Кот-д'Ивуар | 39 294 750 | 0,52 | |
45 | Польша | 38 040 000 | 0,5 | |
46 | Мали | 36 541 980 | 0,48 | |
47 | Буркина-Фасо | 36 450 494 | 0,48 | |
48 | Афганистан | 36 373 176 | 0,48 | |
49 | Канада | 35 883 000 | 0,47 | |
50 | Марокко | 35 370 000 | 0,47 | |
51 | Замбия | 35 094 130 | 0,46 | |
52 | Узбекистан | 32 511 900 | 0,43 | |
53 | Венесуэла | 32 073 000 | 0,42 | |
54 | Малави | 31 310 431 | 0,41 | |
55 | Камерун | 31 248 044 | 0,41 | |
56 | Ангола | 30 774 205 | 0,4 | |
57 | Гана | 30 567 629 | 0,4 | |
58 | Мозамбик | 30 528 673 | 0,4 | |
59 | КНДР | 28 490 965 | 0,37 | |
60 | Сирия | 27 269 868 | 0,36 | |
61 | Шри-Ланка | 26 876 917 | 0,35 | |
62 | Австралия | 25 974 000 | 0,34 | Включая остров Норфолк, остров Рождества и Кокосовые острова |
63 | Зимбабве | 25 529 904 | 0,34 | |
64 | Гватемала | 25 176 133 | 0,33 | |
65 | Камбоджа | 24 827 241 | 0,33 | |
66 | Китайская Республика | 23 782 448 | 0,31 | Частично признанное государство Китайская Республика (Тайвань) состоит из островов группы Тайвань, Пескадорские, Цзиньмынь, Мацзу, и т. д. |
67 | Бурунди | 23 552 561 | 0,31 | |
68 | Чад | 23 496 739 | 0,31 | |
69 | Гвинея | 21 947 122 | 0,29 | |
70 | Южный Судан | 21 733 427 | 0,29 | |
71 | Сенегал | 19 256 346 | 0,25 | |
72 | Румыния | 19 049 350 | 0,25 | |
73 | Чили | 18 585 602 | 0,24 | |
74 | Казахстан | 18 329 370 | 0,24 | |
75 | Боливия | 17 410 651 | 0,23 | |
76 | Нидерланды | 17 222 045 | 0,23 | |
77 | Эквадор | 15 853 000 | 0,21 | |
78 | Руанда | 11 952 693 | 0,16 | |
79 | Бельгия | 11 838 158 | 0,16 | |
80 | Куба | 11 658 566 | 0,15 | |
81 | Тунис | 10 982 754 | 0,14 | |
82 | Греция | 10 846 979 | 0,14 | |
83 | Доминиканская Республтка | 10 648 613 | 0,14 | |
84 | Чехия | 10 578 820 | 0,14 | |
85 | Португалия | 10 374 822 | 0,14 | |
86 | Бенин | 10 315 244 | 0,14 | |
87 | Швеция | 10 005 673 | 0,13 | |
88 | Гаити | 9 893 934 | 0,13 | |
89 | Венгрия | 9 779 000 | 0,13 | |
90 | Азербайджан | 9 730 500 | 0,13 | |
91 | ОАЭ | 9 541 615 | 0,13 | |
92 | Белоруссия | 9 491 800 | 0,12 | |
93 | Таджикистан | 9 031 000 | 0,12 | |
94 | Израиль | 8 842 000 | 0,12 | |
95 | Австрия | 8 773 686 | 0,12 | |
96 | Гондурас | 8 725 111 | 0,11 | |
97 | Швейцария | 8 236 600 | 0,11 | |
98 | Папуа - Новая Гвинея | 7 776 115 | 0,102 | |
99 | Того | 7 496 833 | 0,1 | |
100 | Гонконг (КНР) | 7 264 100 | 0,1 | |
101 | Иордания | 7 169 900 | 0,09 | |
102 | Сербия | 7 114 393 | 0,09 | |
103 | Парагвай | 7 112 594 | 0,09 | |
104 | Болгария | 7 101 859 | 0,09 | |
105 | Лаос | 6 693 300 | 0,088 | |
106 | Сьерра-Леоне | 6 592 102 | 0,087 | |
107 | Ливия | 6 330 159 | 0,087 | |
108 | Никарагуа | 6 198 154 | 0,082 | |
109 | Сальвадор | 6 146 419 | 0,081 | |
110 | Киргизи | 6 140 200 | 0,081 | |
111 | Ливан | 6 082 357 | 0,08 | |
112 | Туркмения | 5 758 075 | 0,076 | |
113 | Дания | 5 668 743 | 0,075 | без учёта Гренландии и Фарер |
114 | Финляндия | 5 471 753 | 0,072 | Включая Аландские острова (28 983) |
115 | Сингапур | 5 469 724 | 0,072 | |
116 | Словакия | 5 421 349 | 0,071 | |
117 | Норвегия | 5 409 500 | 0,071 | Включая Шпицберген (2 642) и Ян-Майен |
118 | Эритрея | 5 351 680 | 0,07 | |
119 | ЦАР | 4 998 493 | 0,066 | |
120 | Новая Зеландия | 4 875 000 | 0,066 | |
121 | Государство Палестина | 4 816 503 | 0,066 | частично признанное государство Палестина (4,816,503 человека в 2016 году) включает Западный берег реки Иордан (2,935,368) и Сектор Газа (1,881,135 |
122 | Коста-Рика | 4 773 130 | 0,063 | |
123 | Республика Конго | 4 740 992 | 0,062 | |
124 | Либерия | 4 731 906 | 0,062 | |
125 | Ирландия | 4 635 400 | 0,061 | |
126 | Хорватия | 4 190 669 | 0,055 | |
127 | Оман | 4 088 690 | 0,054 | |
128 | Кувейт | 4 007 146 | 0,053 | |
129 | Сомали | 3 864 937 | 0,05 | Включая непризнанное государство Сомалиленд |
130 | Панама | 3 764 166 | 0,05 | |
131 | Грузия | 3 729 600 | 0,049 | Не включая Абхазию (243 564) и Южную Осетию (53 532) |
132 | Мавритания | 3 631 775 | 0,048 | |
133 | Молдавия | 3 550 900 | 0,047 | Не включая Приднестровье (475 665) |
134 | Босния и Герцеговина | 3 531 159 | 0,046 | В том числе 2.219.220 жителей в Федерации БиГ; 1.228.423 жителей в Республике Сербской и 83.516 человек в округе Брчко |
135 | Уругвай | 3 415 866 | 0,045 | |
136 | Пуэрто-Рико (Колония США) | 3 411 307 | 0,045 | |
137 | Монголия | 3 119 935 | 0,041 | |
138 | Аомения | 2 982 900 | 0,04 | |
139 | Ямайка | 2 930 050 | 0,039 | |
140 | Албания | 2 886 026 | 0,038 | |
141 | Литва | 2 812 713 | 0,037 | |
142 | Намибия | 2 513 981 | 0,033 | |
143 | Ботсвана | 2 303 820 | 0,03 | |
144 | Катар | 2 269 672 | 0,03 | |
145 | Лесото | 2 160 309 | 0,028 | |
146 | Словения | 2 100 450 | 0,028 | |
147 | Македонич | 2 069 172 | 0,027 | |
148 | Гамбия | 2 054 986 | 0,027 | |
149 | Габон | 2 025 137 | 0,027 | |
150 | Латвия | 1 932 200 | 0,025 | |
151 | Гвинея-Бисау | 1 888 429 | 0,025 | |
152 | Республика Косово | 1 804 944 | 0,02 | Частично признанное государство |
153 | Бахрейн | 1 451 200 | 0,019 | |
154 | Свазиленд | 1 367 254 | 0,018 | |
155 | Тринидад и Тобаго | 1 364 973 | 0,018 | |
156 | Эстония | 1 318 705 | 0,017 | |
157 | Экваториальная Гвинея | 1 267 689 | 0,017 | |
158 | Маврикий | 1 261 208 | 0,017 | Включая острова Агалега, Родригес и Каргадос-Карахос |
159 | Восточный Тимор | 1 212 107 | 0,016 | |
160 | Джибути | 956 985 | 0,013 | |
161 | Фиджи | 905 502 | 0,012 | |
162 | Кипр | 854 802 | 0,011 | Не включая Северный Кипр (313 626) |
163 | Реюньон (Франция) | 844 994 | 0,011 | |
164 | Коморы | 806 153 | 0,011 | Не включая остров Маоре (Майотта) |
165 | Гайана | 801 623 | 0,011 | |
166 | Бутан | 784 103 | 0,01 | |
167 | Макао (КНР) | 658 900 | <0,01 | |
168 | Черногория | 622 218 | <0,01 | |
169 | Соломоновы Острова | 594 934 | <0,01 | |
170 | Сахарская Арабская Демократическая Республика | 584 206 | <0,01 | Частично признанное государство |
171 | Люксембург | 576 249 | <0,01 | |
172 | Суринам | 547 610 | <0,01 | |
173 | Кабо-Верде | 526 993 | <0,01 | |
174 | Приднестровье | 475 665 | <0,01 | Частично признанное государство |
175 | Мальта | 434 403 | <0,01 | |
176 | Бруней | 428 874 | <0,01 | |
177 | Гваделупа (Франция) | 403 750 | <0,01 | |
178 | Багамы | 392 718 | <0,01 | |
179 | Белиз | 387 879 | <0,01 | |
180 | Мартиника (Франция) | 381 326 | <0,01 | |
181 | Мальдивы | 341 256 | <0,01 | |
182 | Исландия | 332 529 | <0,01 | |
183 | Северный Кипр | 313 626 | <0,01 | |
184 | Французская Полинезия (Франция) | 285 735 | <0,01 | |
185 | Барбадос | 285 006 | <0,01 | |
186 | Вануату | 270 470 | <0,01 | |
187 | Новая Каледония (Франция) | 268 767 | <0,01 | |
188 | Гвиана (Франция) | 254 541 | <0,01 | |
189 | Майотта (Франция) | 246 496 | <0,01 | |
190 | Республика Абхазия | 243 564 | <0,01 | Частично признанное государство |
191 | Самоа | 194 523 | <0,01 | |
192 | Сан-Томе и Принсипи | 194 390 | <0,01 | |
193 | Сент-Люсия | 186 383 | <0,01 | |
194 | Гуам (США) | 172 094 | <0,01 | |
195 | Кюрасао (Нидерланды) | 158 986 | <0,01 | |
196 | Кирибати | 114 405 | <0,01 | |
197 | Сент-Винсент и Гренадины | 109 644 | <0,01 | |
198 | Гренада | 107 327 | <0,01 | |
199 | Тонга | 106 915 | <0,01 | |
200 | Виргинские острова (США) | 106 415 | <0,01 | |
201 | Микронезия | 104 966 | <0,01 | |
202 | Аруба (Нидерланды) | 104 263 | <0,01 | |
203 | Джерси (Великобритания) | 100 080 | <0,01 | |
204 | Сейшельские Острова | 97 026 | <0,01 | |
205 | Антигуа и Барбуда | 92 738 | <0,01 | |
206 | Остров Мэн (Великобритания) | 88 421 | <0,01 | |
207 | Андорра | 85 470 | <0,01 | |
208 | Доминика | 73 016 | <0,01 | |
209 | Гернси (Великобритания) | 62 711 | <0,01 | |
210 | Бермуды (Великобритания) | 61 662 | <0,01 | |
211 | Острова Кайман (Великобритания) | 60 764 | <0,01 | |
212 | Гренландия (Дания) | 56 196 | <0,01 | |
213 | Сент-Китс и Невис | 56 183 | <0,01 | |
214 | Американское Самоа (США) | 55 602 | <0,01 | |
215 | Северные Марианские Острова (США) | 55 389 | <0,01 | |
216 | Южная Осетия | 53 532 | <0,01 | Частично признанное государство |
217 | Маршалловы Острова | 53 069 | <0,01 | |
218 | Фареры (Дания) | 48 599 | <0,01 | |
219 | Монако | 37 863 | <0,01 | |
220 | Лихтенштейн | 37 622 | <0,01 | |
221 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 37 224 | <0,01 | |
222 | Сен-Мартен (Франция) | 36 457 | <0,01 | |
223 | Теркс и Кайкос (Великобритания) | 34 904 | <0,01 | |
224 | Гибралтар (Великобритания) | 33 140 | <0,01 | |
225 | Сан-Марино | 31 950 | <0,01 | |
226 | Виргинские острова (Великобритания) | 30 659 | <0,01 | |
227 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Нидерланды) | 24 279 | <0,01 | |
228 | Палау | 21 501 | <0,01 | |
229 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 20 948 | <0,01 | |
230 | Ангилья (Великобритания) | 14 763 | <0,01 | |
231 | Уоллис и Футуна (Франция) | 13 112 | <0,01 | |
232 | Науру | 10 263 | <0,01 | |
233 | Тувалу | 9943 | <0,01 | |
234 | Сен-Бартелеми (Франция) | 9417 | <0,01 | |
235 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 6301 | <0,01 | |
236 | Монтсеррат (Великобритания) | 5154 | <0,01 | |
237 | Остров Святой Елены (Великобритания) | 3956 | <0,01 | |
238 | Фолклендские острова (Великобритания) | 2912 | <0,01 | |
239 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 1618 | <0,01 | |
240 | Токелау (Новая Зеландия) | 1499 | <0,01 | |
241 | Ватикан | 1000 | <0,01 | |
242 | Острова Питкэрн (Великобритания) | 49 | <0,01 |
Прирост населения
Средний темп роста численности населения составляет 1,1% (11 человек на 1000 человек), что составляет 70-90 млн человек в год. На этом уровне темп роста поддерживается в таких странах, как Грузия, Бельгия, Канада.
Ежегодные темпы роста остаются выше 2% в бедных странах Ближнего Востока и Африки южнее Сахары, а также в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Например, самый большой прирост населения отмечается в Малави, Уганде, Бурунди, Нигере (+3,3%). Больше 2% темп роста населения в Ираке, Танзании, Египте, Афганистане, Иордании, Нигерии и т.д.
В некоторых странах численность населения снижается, особенно в Восточной Европе, в основном из-за низких показателей рождаемости, высокой смертности и эмиграции. Так, самая большая убыль населения (отрицательный темп роста) — в Болгарии (-0,57%). Убыль населения также происходит в Украине, Венгрии, Румынии, Белоруссии (-0,2% — -0,4%). Немного медленнее население убывает в Польше, Чехии, Молдавии (0 — -0,09%).
Некоторые страны Западной Европы также могут испытывать сокращение численности населения. В этом списке Германия, Монако, Хорватия (-0,3%). Кроме того, население убывает в прибалтийских странах, странах на территории бывшей Югославии, в Греции и Италии. Население Японии начало снижаться в 2005 году (-0,18%); сейчас в ней самый высокий уровень жизни в мире.
Вот еще некоторые показатели прироста для отдельных стран мира:
- Россия 0,01%
- КНР 0,47%
- США 0,43%
- Франция 0,3%
- Великобритания 0,27%
- Швейцария 0,23%
- Канада 0,18%
Если динамика роста численности населения не претерпит разительных изменений, то рубеж в 8 миллиардов человек будет преодолён примерно в 2024 году.
Учёные из ООН и Вашингтонского университета утверждают, что население Земли к 2100 году составит 11 миллиардов человек.
Пока нет комментариев